❤️सभी गेम के लिए आफ्टर पास फीस❤️
सिंगल जोड़ी गली की
सिंगल जोड़ी देसावर की
फ़रीदाबाद की जोड़ी
गेम लेने के लिए संपर्क करे
SATTA KING | GAZIABAD CHART | GALI CHART | RESULT CHART |
डेली फ्री जोड़ी के लिए क्लिक करे
SATTA KING RESULTSDate | Dishawar | Faridabad | Ghaziabad | Gali | Taj | Pesawar |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 12 | 28 | 26 | 08 | 47 |
02 | 06 | 46 | 54 | 47 | 54 | |
03 | 99 | 69 | 05 | 24 | 15 | 85 |
04 | 48 | 56 | 20 | 03 | 19 | 61 |
05 | 78 | 90 | 94 | 45 | 94 | 00 |
06 | 49 | 10 | 18 | 04 | 53 | 58 |
07 | 59 | 44 | 25 | 46 | 52 | 50 |
08 | 85 | 66 | 88 | 28 | 36 | 18 |
09 | 25 | 87 | 85 | 21 | 99 | 06 |
10 | 65 | 62 | 04 | 17 | 57 | 83 |
11 | 12 | 80 | 68 | 03 | 63 | 90 |
12 | 57 | 18 | 44 | 56 | 44 | 72 |
13 | 41 | 10 | 70 | 18 | 39 | 95 |
14 | 61 | 16 | 73 | 02 | 89 | 02 |
15 | 41 | 82 | 45 | 81 | 89 | 63 |
16 | 53 | 22 | 73 | 46 | 96 | 80 |
17 | 87 | 97 | 25 | 65 | 28 | 76 |
18 | 07 | 09 | 22 | 88 | 70 | 50 |
19 | 25 | 13 | 90 | 04 | 39 | 46 |
20 | 66 | 74 | 09 | 33 | 32 | 62 |
21 | 92 |
SATTA RECORD CHART
❤️सभी गेम के लिए आफ्टर पास फीस❤️
सिंगल जोड़ी गली की
सिंगल जोड़ी देसावर की
फ़रीदाबाद की जोड़ी
गेम लेने के लिए संपर्क करे