❤️सभी गेम के लिए आफ्टर पास फीस❤️
सिंगल जोड़ी गली की
सिंगल जोड़ी देसावर की
फ़रीदाबाद की जोड़ी
गेम लेने के लिए संपर्क करे
SATTA KING | GAZIABAD CHART | GALI CHART | RESULT CHART |
AFTER PASS FEES JODI
SATTA KING RESULTSDate | Dishawar | Faridabad | Ghaziabad | Gali | Taj | Pesawar |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 47 | 23 | 69 | ||
02 | 43 | 53 | 63 | 88 | ||
03 | 50 | 22 | 02 | 62 | ||
04 | 88 | 71 | 53 | 85 | ||
05 | 43 | 25 | 61 | 11 | ||
06 | 47 | 99 | 89 | 90 | ||
07 | 58 | 29 | 97 | 82 | ||
08 | 99 | 27 | 80 | 69 | ||
09 | 17 | 15 | 41 | 60 | ||
10 | 94 | 69 | 42 | 26 | ||
11 | 79 | 78 | 19 | 72 | ||
12 | 55 | 98 | 23 | 68 | ||
13 | 71 | 35 | 54 | 11 | ||
14 | 47 | 37 | 95 | 30 | ||
15 | 31 | 06 | 72 | 55 | ||
16 | 25 | 33 | 62 | 68 | ||
17 | 100 | 64 | 96 | 42 | ||
18 | 99 | 73 | 70 | 50 | ||
19 | 25 | 77 | 50 | 23 | ||
20 | 96 | 28 | 37 | 23 | ||
21 | 99 | 92 | 80 | |||
22 | 26 | 49 | 70 | 64 | ||
23 | 90 | 69 | 10 | 09 | ||
24 | 16 | 63 | 65 | 34 | ||
25 | 34 | 98 | 65 | 42 | ||
26 | 56 | 94 | 73 | 89 | ||
27 | 39 | 71 | 16 | 70 | ||
28 | 94 | 03 | 93 | 45 | ||
29 | 89 | 22 | 55 | 35 | ||
30 | 64 | 80 | 72 | 34 | ||
31 | 18 |
SATTA RECORD CHART
❤️सभी गेम के लिए आफ्टर पास फीस❤️
सिंगल जोड़ी गली की
सिंगल जोड़ी देसावर की
फ़रीदाबाद की जोड़ी
गेम लेने के लिए संपर्क करे