❤️सभी गेम के लिए आफ्टर पास फीस❤️
सिंगल जोड़ी गली की
सिंगल जोड़ी देसावर की
फ़रीदाबाद की जोड़ी
गेम लेने के लिए संपर्क करे
SATTA KING | GAZIABAD CHART | GALI CHART | RESULT CHART |
डेली फ्री जोड़ी के लिए क्लिक करे
SATTA KING RESULTS
|
|
Date | Malamar |
---|---|
01 | 79 |
02 | 80 |
03 | 04 |
04 | 13 |
05 | 05 |
06 | 06 |
07 | 80 |
08 | 60 |
09 | 05 |
10 | 60 |
11 | 11 |
Date | Malamar |
---|---|
01 | 07 |
02 | 07 |
03 | 69 |
04 | 18 |
05 | 18 |
06 | 56 |
07 | 81 |
08 | 80 |
09 | 69 |
10 | 09 |
11 | 41 |
12 | 15 |
13 | 78 |
14 | 39 |
15 | 28 |
16 | 51 |
17 | 69 |
18 | 66 |
19 | 08 |
20 | 70 |
21 | 03 |
22 | 03 |
23 | 50 |
24 | 04 |
25 | 43 |
26 | 55 |
27 | 58 |
28 | 69 |
29 | 50 |
Date | Malamar |
---|---|
01 | 80 |
02 | 70 |
03 | 50 |
04 | 06 |
05 | 07 |
06 | 72 |
07 | 30 |
08 | 06 |
09 | 75 |
10 | 22 |
11 | 54 |
12 | 10 |
13 | 10 |
14 | 43 |
15 | 93 |
16 | 08 |
17 | 90 |
18 | 14 |
19 | 19 |
20 | 80 |
21 | 10 |
22 | 80 |
23 | 45 |
24 | 73 |
25 | 21 |
26 | 02 |
27 | 62 |
28 | 80 |
29 | 08 |
30 | 69 |
Date | Malamar |
---|---|
01 | 36 |
02 | 83 |
03 | 31 |
04 | 34 |
05 | 98 |
06 | 65 |
07 | 76 |
08 | 83 |
09 | 67 |
10 | 35 |
11 | 55 |
12 | 64 |
13 | 97 |
14 | 69 |
18 | 67 |
Date | Malamar |
---|---|
01 | 82 |
02 | 36 |
03 | 75 |
04 | 97 |
05 | 83 |
06 | 64 |
07 | 75 |
08 | 97 |
09 | 72 |
10 | 64 |
11 | 63 |
12 | 72 |
13 | 72 |
14 | 65 |
15 | 36 |
16 | 64 |
17 | 64 |
18 | 37 |
19 | 72 |
20 | 67 |
21 | 02 |
22 | 86 |
23 | 64 |
24 | 67 |
25 | 64 |
26 | 64 |
27 | 11 |
28 | 64 |
29 | 63 |
SATTA RECORD CHART
❤️सभी गेम के लिए आफ्टर पास फीस❤️
सिंगल जोड़ी गली की
सिंगल जोड़ी देसावर की
फ़रीदाबाद की जोड़ी
गेम लेने के लिए संपर्क करे