❤️सभी गेम के लिए आफ्टर पास फीस❤️
सिंगल जोड़ी गली की
सिंगल जोड़ी देसावर की
फ़रीदाबाद की जोड़ी
गेम लेने के लिए संपर्क करे
SATTA KING | GAZIABAD CHART | GALI CHART | RESULT CHART |
डेली फ्री जोड़ी के लिए क्लिक करे
SATTA KING RESULTS
|
|
Date | Kuber |
---|---|
01 | 50 |
02 | 61 |
03 | 65 |
04 | 61 |
05 | 06 |
06 | 25 |
07 | 25 |
08 | 05 |
09 | 05 |
10 | 99 |
11 | 66 |
Date | Kuber |
---|---|
01 | 80 |
02 | 57 |
03 | 57 |
04 | 06 |
05 | 01 |
06 | 07 |
07 | 28 |
08 | 19 |
09 | 50 |
10 | 76 |
11 | 45 |
12 | 45 |
13 | 31 |
14 | 18 |
15 | 90 |
16 | 05 |
17 | 80 |
18 | 06 |
19 | 99 |
20 | 07 |
21 | 49 |
22 | 25 |
23 | 98 |
24 | 17 |
25 | 36 |
26 | 42 |
28 | 68 |
29 | 69 |
Date | Kuber |
---|---|
01 | 52 |
02 | 36 |
03 | 04 |
04 | 50 |
05 | 75 |
06 | 01 |
07 | 78 |
07 | 29 |
08 | 88 |
09 | 77 |
10 | 03 |
11 | 28 |
12 | 44 |
13 | 90 |
14 | 09 |
15 | 29 |
16 | 89 |
17 | 39 |
18 | 78 |
19 | 17 |
20 | 15 |
21 | 54 |
22 | 19 |
23 | 68 |
24 | 43 |
25 | 68 |
26 | 36 |
27 | 56 |
28 | 14 |
29 | 91 |
30 | 91 |
Date | Kuber |
---|---|
01 | 34 |
02 | 65 |
03 | 83 |
04 | 69 |
05 | 97 |
06 | 97 |
07 | 97 |
08 | 02 |
09 | 83 |
10 | 79 |
11 | 69 |
12 | 97 |
13 | 72 |
14 | 37 |
Date | Kuber |
---|---|
01 | 64 |
02 | 69 |
03 | 75 |
04 | 64 |
05 | 72 |
06 | 73 |
07 | 64 |
08 | 83 |
09 | 83 |
10 | 36 |
11 | 02 |
12 | 03 |
13 | 73 |
14 | 67 |
15 | 83 |
16 | 36 |
17 | 67 |
18 | 68 |
19 | 76 |
20 | 64 |
21 | 36 |
22 | 73 |
23 | 37 |
24 | 77 |
25 | 64 |
26 | 33 |
27 | 33 |
28 | 97 |
29 | 36 |
SATTA RECORD CHART
❤️सभी गेम के लिए आफ्टर पास फीस❤️
सिंगल जोड़ी गली की
सिंगल जोड़ी देसावर की
फ़रीदाबाद की जोड़ी
गेम लेने के लिए संपर्क करे