❤️सभी गेम के लिए आफ्टर पास फीस❤️
सिंगल जोड़ी गली की
सिंगल जोड़ी देसावर की
फ़रीदाबाद की जोड़ी
गेम लेने के लिए संपर्क करे
SATTA KING | GAZIABAD CHART | GALI CHART | RESULT CHART |
डेली फ्री जोड़ी के लिए क्लिक करे
SATTA KING RESULTS
|
|
Date | Kuber Laxmi |
---|---|
01 | 41 |
02 | 25 |
03 | 11 |
04 | 26 |
05 | 36 |
06 | 09 |
07 | 80 |
08 | 50 |
09 | 36 |
10 | 05 |
11 | 56 |
Date | Kuber Laxmi |
---|---|
01 | 38 |
02 | 56 |
03 | 80 |
04 | 99 |
05 | 10 |
06 | 03 |
07 | 17 |
08 | 80 |
09 | 90 |
10 | 71 |
11 | 09 |
12 | 60 |
13 | 35 |
14 | 68 |
15 | 71 |
16 | 09 |
17 | 09 |
18 | 99 |
19 | 67 |
20 | 09 |
21 | 05 |
22 | 75 |
23 | 04 |
24 | 17 |
25 | 89 |
26 | 65 |
27 | 80 |
28 | 17 |
29 | 76 |
Date | Kuber Laxmi |
---|---|
01 | 10 |
02 | 96 |
03 | 38 |
04 | 36 |
05 | 60 |
06 | 20 |
07 | 09 |
08 | 20 |
09 | 00 |
10 | 31 |
11 | 00 |
12 | 55 |
13 | 16 |
14 | 16 |
15 | 59 |
16 | 40 |
17 | 57 |
18 | 50 |
19 | 17 |
20 | 17 |
21 | 55 |
22 | 87 |
23 | 11 |
24 | 15 |
25 | 29 |
26 | 90 |
27 | 90 |
28 | 38 |
29 | 08 |
30 | 97 |
Date | Kuber Laxmi |
---|---|
01 | 31 |
02 | 63 |
03 | 36 |
04 | 33 |
05 | 36 |
06 | 64 |
07 | 72 |
08 | 69 |
09 | 79 |
10 | 67 |
11 | 65 |
12 | 31 |
13 | 67 |
14 | 37 |
18 | 67 |
Date | Kuber Laxmi |
---|---|
01 | 64 |
02 | 63 |
03 | 75 |
04 | 64 |
05 | 64 |
06 | 64 |
07 | 64 |
08 | 64 |
09 | 64 |
10 | 76 |
11 | 64 |
12 | 83 |
13 | 82 |
14 | 02 |
15 | 64 |
16 | 64 |
17 | 64 |
18 | 67 |
19 | 91 |
20 | 64 |
21 | 76 |
22 | 80 |
23 | 64 |
24 | 98 |
25 | 63 |
26 | 63 |
27 | 64 |
28 | 76 |
29 | 67 |
SATTA RECORD CHART
❤️सभी गेम के लिए आफ्टर पास फीस❤️
सिंगल जोड़ी गली की
सिंगल जोड़ी देसावर की
फ़रीदाबाद की जोड़ी
गेम लेने के लिए संपर्क करे