❤️सभी गेम के लिए आफ्टर पास फीस❤️
सिंगल जोड़ी गली की
सिंगल जोड़ी देसावर की
फ़रीदाबाद की जोड़ी
गेम लेने के लिए संपर्क करे
SATTA KING | GAZIABAD CHART | GALI CHART | RESULT CHART |
डेली फ्री जोड़ी के लिए क्लिक करे
SATTA KING RESULTS
|
|
Date | Dubai King |
---|---|
01 | 08 |
02 | 45 |
03 | 80 |
04 | 23 |
05 | 55 |
06 | 25 |
07 | 26 |
08 | 44 |
09 | 70 |
10 | 10 |
11 | 57 |
Date | Dubai King |
---|---|
01 | 68 |
02 | 79 |
03 | 85 |
04 | 04 |
05 | 40 |
06 | 10 |
07 | 70 |
08 | 77 |
09 | 59 |
10 | 05 |
11 | 04 |
12 | 56 |
13 | 58 |
14 | 58 |
15 | 87 |
16 | 69 |
17 | 41 |
18 | 18 |
19 | 45 |
20 | 16 |
21 | 05 |
22 | 77 |
23 | 59 |
24 | 82 |
25 | 69 |
26 | 51 |
28 | 51 |
29 | 09 |
Date | Dubai King |
---|---|
01 | 05 |
02 | 06 |
03 | 18 |
04 | 20 |
05 | 19 |
06 | 33 |
07 | 89 |
08 | 82 |
09 | 99 |
10 | 45 |
11 | 45 |
12 | 12 |
13 | 39 |
14 | 99 |
15 | 63 |
16 | 80 |
17 | 93 |
18 | 05 |
19 | 88 |
20 | 90 |
21 | 45 |
22 | 47 |
23 | 29 |
24 | 15 |
25 | 70 |
26 | 60 |
27 | 90 |
28 | 31 |
29 | 79 |
30 | 79 |
Date | Dubai King |
---|---|
01 | 98 |
02 | 31 |
03 | 34 |
04 | 36 |
05 | 98 |
06 | 67 |
07 | 83 |
08 | 72 |
09 | 67 |
10 | 72 |
11 | 89 |
12 | 37 |
13 | 36 |
14 | 03 |
Date | Dubai King |
---|---|
01 | 65 |
02 | 03 |
03 | 72 |
04 | 83 |
05 | 64 |
06 | 06 |
07 | 86 |
08 | 97 |
09 | 64 |
10 | 83 |
11 | 73 |
12 | 34 |
13 | 57 |
14 | 73 |
15 | 79 |
16 | 83 |
17 | 67 |
18 | 67 |
19 | 67 |
20 | 97 |
21 | 36 |
22 | 03 |
23 | 53 |
24 | 44 |
25 | 62 |
26 | 13 |
27 | 83 |
28 | 69 |
29 | 34 |
SATTA RECORD CHART
❤️सभी गेम के लिए आफ्टर पास फीस❤️
सिंगल जोड़ी गली की
सिंगल जोड़ी देसावर की
फ़रीदाबाद की जोड़ी
गेम लेने के लिए संपर्क करे