❤️सभी गेम के लिए आफ्टर पास फीस❤️
सिंगल जोड़ी गली की
सिंगल जोड़ी देसावर की
फ़रीदाबाद की जोड़ी
गेम लेने के लिए संपर्क करे
SATTA KING | GAZIABAD CHART | GALI CHART | RESULT CHART |
डेली फ्री जोड़ी के लिए क्लिक करे
SATTA KING RESULTS
|
|
Date | Disawar Mid |
---|---|
01 | 27 |
02 | 50 |
03 | 28 |
04 | 05 |
05 | 55 |
06 | 33 |
07 | 25 |
08 | 57 |
09 | 95 |
10 | 54 |
11 | 77 |
Date | Disawar Mid |
---|---|
01 | 04 |
02 | 56 |
03 | 79 |
04 | 04 |
05 | 54 |
06 | 17 |
07 | 90 |
08 | 90 |
09 | 41 |
10 | 09 |
11 | 17 |
12 | 04 |
13 | 57 |
14 | 04 |
15 | 14 |
16 | 51 |
17 | 02 |
18 | 89 |
19 | 59 |
20 | 80 |
21 | 02 |
22 | 99 |
23 | 05 |
24 | 71 |
25 | 41 |
26 | 69 |
27 | 48 |
28 | 90 |
29 | 90 |
Date | Disawar Mid |
---|---|
01 | 80 |
02 | 69 |
03 | 33 |
04 | 40 |
05 | 19 |
06 | 00 |
07 | 09 |
08 | 56 |
09 | 56 |
10 | 89 |
11 | 54 |
12 | 96 |
13 | 01 |
14 | 53 |
15 | 37 |
16 | 87 |
17 | 17 |
18 | 01 |
19 | 10 |
20 | 79 |
21 | 08 |
22 | 89 |
23 | 18 |
24 | 26 |
25 | 41 |
26 | 14 |
27 | 45 |
28 | 45 |
29 | 01 |
30 | 60 |
Date | Disawar Mid |
---|---|
01 | 36 |
02 | 35 |
03 | 64 |
04 | 93 |
05 | 93 |
06 | 37 |
07 | 97 |
08 | 64 |
09 | 79 |
10 | 64 |
11 | 67 |
12 | 34 |
13 | 36 |
14 | 72 |
Date | Disawar Mid |
---|---|
01 | 64 |
02 | 64 |
03 | 64 |
04 | 63 |
05 | 75 |
06 | 83 |
07 | 64 |
08 | 64 |
09 | 64 |
10 | 64 |
11 | 73 |
12 | 64 |
13 | 76 |
14 | 73 |
15 | 75 |
16 | 67 |
17 | 72 |
18 | 64 |
19 | 69 |
20 | 75 |
21 | 24 |
22 | 73 |
23 | 64 |
24 | 57 |
25 | 64 |
26 | 66 |
27 | 83 |
28 | 67 |
29 | 64 |
SATTA RECORD CHART
❤️सभी गेम के लिए आफ्टर पास फीस❤️
सिंगल जोड़ी गली की
सिंगल जोड़ी देसावर की
फ़रीदाबाद की जोड़ी
गेम लेने के लिए संपर्क करे